แบบรายงาน |
หลักทรัพย์ |
ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย 2 |
sell/buy/เพิ่ม-ลด concert party/เพิ่ม-ลด ม.258 |
ประเภท หลักทรัพย์ 1 |
%ได้มา/ จำหน่าย 2 |
%หลังได้มา/ จำหน่าย 2 |
วันที่ได้มา/ จำหน่าย |
หมายเหตุ3 |
246-2 | NEWS | นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช | ได้มา | หุ้น | 4.68 | 9.10 | 12/12/2561 | |
246-2 | NEWS | นางสาว วทันยา วงษ์โอภาสี | จำหน่าย | หุ้น | -2.69 | 3.48 | 11/12/2561 | |
246-2 | NEWS | นางสาว วทันยา วงษ์โอภาสี | ได้มา | หุ้น | 6.17 | 6.17 | 09/10/2561 | |
246-2 | NEWS | นางสาว กัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ์ | ได้มา | หุ้น | 8.50 | 8.94 | 26/12/2560 | |
246-2 | NEWS | นางสาว กิ่งการะเกด ชื่นฤทัยในธรรม | ได้มา | หุ้น | 8.50 | 8.50 | 26/12/2560 | |
246-2 | NEWS | นาย ศิริธัช โรจนพฤกษ์ | ได้มา | หุ้น | 22.15 | 22.80 | 26/12/2560 | |
246-2 | NEWS | นาย สมบัติ พานิชชีวะ | จำหน่าย | หุ้น | -1.91 | 4.49 | 20/06/2560 | |
246-2 | NEWS | นาย ภควันต์ วงษ์โอภาสี | ได้มา | หุ้น | 0.56 | 5.41 | 10/04/2560 | |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -4.64 | 4.76 | 15/09/2559 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -4.64 | 4.76 | 15/09/2559 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -4.64 | 4.76 | 15/09/2559 | |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -1.07 | 9.80 | 05/09/2559 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | NEWS | นางสาว วทันยา วงษ์โอภาสี | จำหน่าย | หุ้น | -3.18 | 3.18 | 05/09/2559 | |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -1.07 | 9.80 | 05/09/2559 | จำหน่าย / เริ่มต้น concert party |
246-2 | NEWS | นางสาว วทันยา วงษ์โอภาสี | ได้มา | หุ้น | 5.56 | 5.56 | 21/08/2558 | |
246-2 | SLC | นาย สมบัติ พานิชชีวะ | ได้มา | หุ้น | 5.96 | 6.61 | 23/12/2557 | |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา / เริ่มต้น concert party | หุ้น | 10.50 | 12.01 | 22/12/2557 | |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา | หุ้น | 10.50 | 12.01 | 22/12/2557 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา | หุ้น | 10.50 | 12.01 | 22/12/2557 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | SLC | นางสาว พรเพ็ญ นิธิเกษม | จำหน่าย | หุ้น | -5.08 | 0.00 | 25/11/2557 | |
246-2 | SLC | นาย สมบัติ พานิชชีวะ | จำหน่าย | หุ้น | -1.96 | 3.98 | 24/11/2557 | |
246-2 | SLC | นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา | หุ้น | 8.20 | 8.20 | 06/11/2557 | |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา / เริ่มต้น concert party | หุ้น | 8.19 | 8.88 | 05/11/2557 | |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา | หุ้น | 8.19 | 8.88 | 05/11/2557 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | SLC | นางสาว พรเพ็ญ นิธิเกษม | ได้มา | หุ้น | 8.19 | 8.19 | 04/11/2557 | |
246-2 | SLC | นาย เอกวิชญ์ กมลเทพา | จำหน่าย | หุ้น | -7.55 | 0.00 | 22/09/2557 | |
246-2 | SLC | นาย ยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์ | จำหน่าย | หุ้น | -6.86 | 0.00 | 22/09/2557 | |
246-2 | SLC | นาย เอกวิชญ์ กมลเทพา | ได้มา | หุ้น | 5.88 | 6.51 | 05/09/2557 | |
246-2 | SLC | นาย ยรรยงค์ อินทรสงเคราะห์ | ได้มา | หุ้น | 3.53 | 6.28 | 05/09/2557 | |
246-2 | SLC | นาย สมบัติ พานิชชีวะ | ได้มา | หุ้น | 2.35 | 5.17 | 08/08/2557 | |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย / เริ่มต้น concert party | หุ้น | -0.94 | 4.16 | 19/06/2557 | |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -0.94 | 4.16 | 19/06/2557 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา / เริ่มต้น concert party | หุ้น | 1.37 | 5.10 | 18/06/2557 | |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา | หุ้น | 1.37 | 5.10 | 18/06/2557 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | NEWS | นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์ | จำหน่าย | หุ้น | -4.96 | 0.32 | 27/05/2557 | |
246-2 | NEWS | นาย กำพล วิระเทพสุภรณ์ | ได้มา | หุ้น | 4.96 | 5.29 | 26/05/2557 | |
246-2 | SLC | นาย สุรพล ซีประเสริฐ | จำหน่าย | หุ้น | -5.51 | 0.83 | 26/05/2557 | |
246-2 | SLC | นางสาว กนานุช เล็กวิจิตร | จำหน่าย | หุ้น | -0.59 | 4.77 | 24/04/2557 | |
246-2 | SLC | นาย สงกรานต์ ตันศิริ | จำหน่าย | หุ้น | -3.27 | 3.79 | 01/04/2557 | |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย / สิ้นสุด concert party | หุ้น | -3.27 | 3.96 | 01/04/2557 | |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -3.27 | 3.96 | 01/04/2557 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา / เริ่มต้น concert party | หุ้น | 8.27 | 8.44 | 26/03/2557 | |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา | หุ้น | 8.27 | 8.44 | 26/03/2557 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -5.57 | 1.04 | 11/03/2557 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย / สิ้นสุด concert party | หุ้น | -6.53 | 0.08 | 11/03/2557 | |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -6.53 | 0.08 | 11/03/2557 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา / เริ่มต้น concert party | หุ้น | 4.06 | 6.90 | 06/12/2556 | |
246-2 | NEWS | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา | หุ้น | 4.06 | 6.90 | 06/12/2556 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | SLC | นาง รัชนีกร จินตกานนท์ | จำหน่าย | หุ้น | -4.44 | 9.74 | 29/11/2556 | |
246-2 | SLC | นาง รัชนีกร จินตกานนท์ | จำหน่าย | หุ้น | -2.38 | 19.79 | 22/01/2556 | |
246-2 | SLC | นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -5.94 | 0.00 | 06/12/2555 | |
246-2 | SLC | นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -0.66 | 9.98 | 28/11/2555 | |
246-2 | SLC | นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -3.43 | 13.72 | 03/08/2555 | |
246-2 | SLC | นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา | หุ้น | 1.28 | 15.40 | 30/07/2555 | |
246-2 | SLC | นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา | หุ้น | 4.28 | 14.12 | 27/07/2555 | |
246-2 | SLC | นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -2.16 | 9.83 | 06/07/2555 | |
246-2 | SLC | นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -2.16 | 9.83 | 06/07/2555 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | SLC | นาย สุรพล ซีประเสริฐ | ได้มา | หุ้น | 11.50 | 12.14 | 26/09/2554 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | SLC | นาย สุรพล ซีประเสริฐ | ได้มา | หุ้น | 11.50 | 12.14 | 26/09/2554 | ข้อมูลเบื้องต้น |
246-2 | SLC | นาง รัชนีกร จินตกานนท์ | ได้มา | หุ้น | 20.39 | 22.17 | 26/09/2554 | ข้อมูลเบื้องต้น |
246-2 | SLC | นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา | หุ้น | 2.70 | 11.30 | 23/09/2554 | |
246-2 | SLC | นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา | หุ้น | 2.70 | 11.30 | 23/09/2554 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | SLC | นาย วิสูตร เอี้ยวศิวิกูล | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 5.28 | 5.28 | 23/09/2554 | ข้อมูลเบื้องต้น |
246-2 | SLC | นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา | หุ้น | 7.20 | 8.59 | 22/09/2554 | |
246-2 | SLC | นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา | หุ้น | 7.20 | 8.59 | 22/09/2554 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | SLC | น.ส. รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | จำหน่าย | หุ้น | -7.20 | 5.72 | 22/09/2554 | |
246-2 | SLC | น.ส. รุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ | ได้มา | หุ้น | 11.92 | 12.92 | 19/09/2554 | |
246-2 | SLC | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -9.92 | 1.25 | 06/09/2554 | |
246-2 | SLC | นายกองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -9.90 | 1.27 | 06/09/2554 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | SLC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 0.07 | 5.07 | 02/09/2554 | |
246-2 | SLC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | -0.02 | 5.00 | 31/08/2554 | |
246-2 | SLC | นาง รัชนีกร จินตกานนท์ | ได้มา | หุ้น | 8.91 | 8.91 | 15/08/2554 | |
246-2 | SLC | นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา | หุ้น | 9.74 | 11.00 | 11/08/2554 | |
246-2 | SLC | นาย สุรพล ซีประเสริฐ | ได้มา | หุ้น | 6.27 | 6.27 | 11/08/2554 | |
246-2 | SLC | นาย ฉาย บุนนาค | จำหน่าย | หุ้น | -7.47 | 5.61 | 10/08/2554 | |
246-2 | SLC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 0.06 | 5.05 | 10/08/2554 | |
246-2 | SLC | นาย ฉาย บุนนาค | จำหน่าย | หุ้น | -2.18 | 13.08 | 09/08/2554 | |
246-2 | SLC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | -0.20 | 4.98 | 04/08/2554 | |
246-2 | SLC | นาย ฉาย บุนนาค | ได้มา | หุ้น | 0.73 | 15.27 | 04/08/2554 | |
246-2 | SLC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 0.54 | 5.11 | 14/07/2554 | |
246-2 | SLC | นาย ฉาย บุนนาค | จำหน่าย | หุ้น | -3.21 | 14.54 | 06/07/2554 | |
246-2 | SLC | นาย ฉาย บุนนาค | จำหน่าย | หุ้น | -5.41 | 17.75 | 04/07/2554 | |
246-2 | SLC | นาง โฉมพิศ บุนนาค | จำหน่าย | หุ้น | -5.41 | 17.75 | 04/07/2554 | |
246-2 | SLC | นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | จำหน่าย | หุ้น | -7.37 | 0.00 | 22/06/2554 | |
246-2 | SLC | นาย ฉาย บุนนาค | ได้มา | หุ้น | 4.02 | 21.75 | 24/05/2554 | |
246-2 | SLC | นาง โฉมพิศ บุนนาค | ได้มา | หุ้น | 4.02 | 21.75 | 24/05/2554 | |
246-2 | SLC | น.ส. วทันยา วงษ์โอภาสี | ได้มา | หุ้น | 9.26 | 17.11 | 19/04/2554 | |
246-2 | SLC | นาง โฉมพิศ บุนนาค | ได้มา | หุ้น | 9.26 | 17.11 | 19/04/2554 | |
246-2 | SLC | นาย ฉาย บุนนาค | ได้มา | หุ้น | 9.26 | 17.11 | 19/04/2554 | |
246-2 | SLC | นาย ปัณณทัต กล่อมสมร | จำหน่าย | หุ้น | -7.42 | 0.33 | 19/04/2554 | |
246-2 | SLC | นาย ปัณณทัต กล่อมสมร | ได้มา | หุ้น | 3.62 | 6.92 | 11/04/2554 | |
246-2 | SLC | นาย ฉาย บุนนาค | ได้มา | หุ้น | 3.12 | 5.08 | 08/04/2554 | ข้อมูลเบื้องต้น |
246-2 | SLC | นาย ฉาย บุนนาค | ได้มา | หุ้น | 3.12 | 5.08 | 08/04/2554 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | SLC | นาย สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล | ได้มา | หุ้น | 2.09 | 5.67 | 18/11/2553 | |
246-2 | SLC | บมจ. พี พลัส พี | จำหน่าย | หุ้น | -10.79 | 0.00 | 18/11/2553 | |
246-2 | SLC | บมจ. พี พลัส พี | ได้มา | หุ้น | 5.11 | 11.10 | 11/11/2553 | |
246-2 | SLC | บมจ. พี พลัส พี | ได้มา | หุ้น | 5.99 | 5.99 | 02/11/2553 | |
246-2 | SLC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 0.21 | 5.06 | 19/10/2553 | |
246-2 | SLC | บมจ. พี พลัส พี | จำหน่าย | หุ้น | -1.38 | 4.47 | 05/10/2553 | |
246-2 | SLC | นาย ฉาย บุนนาค | จำหน่าย | หุ้น | -5.11 | 1.64 | 05/10/2553 | |
246-2 | SLC | บมจ. พี พลัส พี | ได้มา | หุ้น | 5.51 | 5.85 | 01/10/2553 | |
246-2 | SLC | นาย ฉาย บุนนาค | ได้มา | หุ้น | 0.98 | 5.11 | 22/09/2553 | |
246-2 | SLC | นาย ธนพันธ์ วงศ์ชินศรี | จำหน่าย | หุ้น | -11.55 | 1.65 | 31/08/2553 | |
246-2 | SLC | บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชันแนล บิสสิเนส จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | -16.19 | 0.00 | 02/08/2553 | |
246-2 | SLC | บมจ. ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น | จำหน่าย | หุ้น | -16.19 | 0.00 | 02/08/2553 | |
246-2 | SLC | นาย อภินันทกานต์ พงศ์สถาบดี | จำหน่าย | หุ้น | -0.81 | 4.29 | 29/07/2553 | |
246-2 | SLC | นาย อภินันทกานต์ พงศ์สถาบดี | ได้มา | หุ้น | 1.92 | 5.11 | 28/07/2553 | |
246-2 | SLC | นาย ปฐมัน บูรณะสิน | จำหน่าย | หุ้น | -5.54 | 1.25 | 23/07/2553 | |
246-2 | SLC | น.ส. สุรัสวดี เกตุทัต | จำหน่าย | หุ้น | -1.59 | 4.00 | 22/07/2553 | |
246-2 | SLC | นาย ปฐมัน บูรณะสิน | ได้มา | หุ้น | 5.37 | 6.80 | 22/07/2553 | |
246-2 | SLC | บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชันแนล บิสสิเนส จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | -3.07 | 17.16 | 22/07/2553 | |
246-2 | SLC | บมจ. ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น | จำหน่าย | หุ้น | -3.07 | 17.16 | 22/07/2553 | |
246-2 | SLC | น.ส. สุรัสวดี เกตุทัต | ได้มา | หุ้น | 3.37 | 5.60 | 21/07/2553 | |
246-2 | SLC | บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชันแนล บิสสิเนส จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.94 | 26.60 | 19/07/2553 | จะลดสัดส่วนการถือหุ้น |
246-2 | SLC | บมจ. ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น | ได้มา | หุ้น | 4.94 | 26.60 | 19/07/2553 | จะลดสัดส่วนการถือหุ้น |
246-2 | SLC | นาย สุพิชยะ ฉายเหมือนวงศ์ | จำหน่าย | หุ้น | -3.40 | 1.96 | 19/07/2553 | |
246-2 | SLC | บมจ. ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น | ได้มา | หุ้น | 4.08 | 21.95 | 19/07/2553 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | SLC | บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชันแนล บิสสิเนส จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.08 | 21.95 | 19/07/2553 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | SLC | บมจ. ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น | ได้มา | หุ้น | 3.70 | 18.66 | 12/07/2553 | |
246-2 | SLC | บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชันแนล บิสสิเนส จำกัด | ได้มา | หุ้น | 3.70 | 18.66 | 12/07/2553 | |
246-2 | SLC | บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชันแนล บิสสิเนส จำกัด | ได้มา | หุ้น | 4.95 | 13.66 | 22/06/2553 | |
246-2 | SLC | บมจ. ซันไชน์ คอร์เปอเรชั่น | ได้มา | หุ้น | 3.91 | 8.71 | 21/06/2553 | |
246-2 | SLC | นาย อภินันทกานต์ พงศ์สถาบดี | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 66.70 | 66.70 | 15/06/2553 | |
246-2 | SLC | นาย สุพิชยะ ฉายเหมือนวงศ์ | ได้มา | หุ้น | 2.16 | 5.36 | 15/06/2553 | |
246-2 | SLC | น.ส. ดวงกมล เกียรติสุขเกษม | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 36.60 | 36.60 | 15/06/2553 | |
246-2 | SLC | น.ส. สุรัสวดี เกตุทัต | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 29.90 | 29.90 | 15/06/2553 | |
246-2 | SLC | นาย เมธา รังสิยาวรานนท์ | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 7.44 | 13.44 | 08/06/2553 | |
246-2 | SLC | น.ส. สุนี เงาประเสริฐวงศ์ | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 7.80 | 8.50 | 07/06/2553 | |
246-2 | SLC | นาย เทพฤทธิ์ สีหิสราภิสิทธิ์ | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 5.64 | 6.00 | 07/06/2553 | |
246-2 | SLC | นาย เมธา รังสิยาวรานนท์ | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 6.00 | 6.00 | 07/06/2553 | |
246-2 | SLC | นาย ธนพล ฐิติปุญญา | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 8.20 | 8.20 | 07/06/2553 | |
246-2 | SLC | นาย วรพล พรรณรายน์ | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 7.40 | 7.40 | 07/06/2553 | |
246-2 | SLC | นาย พาวิตต์ นาถะพินธุ | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 77.00 | 80.00 | 07/06/2553 | |
246-2 | SLC | นาย สมหวัง เดชศิริอุดม | ได้มา | หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 12.16 | 12.16 | 07/06/2553 | |
246-2 | SLC | นาย สุพิชยะ ฉายเหมือนวงศ์ | จำหน่าย | หุ้น | -1.92 | 3.18 | 01/06/2553 | |
246-2 | SLC | นาย สุพิชยะ ฉายเหมือนวงศ์ | ได้มา | หุ้น | 0.20 | 5.10 | 18/05/2553 | |
246-2 | SLC | นาย ทรี บุญปราศภัย | จำหน่าย | หุ้น | -3.10 | 3.02 | 07/05/2553 | |
246-2 | SLC | นาย ทรี บุญปราศภัย | ได้มา | หุ้น | 3.36 | 6.13 | 06/05/2553 | |
246-2 | SLC | นาย มีศักดิ์ มากบำรุง | จำหน่าย | หุ้น | -5.30 | 1.20 | 06/05/2553 | |
246-2 | SLC | นาย อภินันทกานต์ พงศ์สถาบดี | จำหน่าย | หุ้น | -1.95 | 3.23 | 30/04/2553 | |
246-2 | SLC | น.ส. ธนาพร ปิยะเวชวิรัตน์ | จำหน่าย | หุ้น | -2.74 | 18.00 | 29/04/2553 | |
246-2 | SLC | นาย มีศักดิ์ มากบำรุง | จำหน่าย | หุ้น | -1.05 | 9.57 | 23/04/2553 | |
246-2 | SLC | นาย มีศักดิ์ มากบำรุง | ได้มา | หุ้น | 1.61 | 10.62 | 22/04/2553 | |
246-2 | SLC | นาย อภินันทกานต์ พงศ์สถาบดี | ได้มา | หุ้น | 4.70 | 8.96 | 09/04/2553 | |
246-2 | SLC | นาย พลสิทธิ ภูมิวสนะ | จำหน่าย | หุ้น | -8.00 | 22.74 | 09/04/2553 | |
246-2 | SLC | นาย มีศักดิ์ มากบำรุง | ได้มา | หุ้น | 5.36 | 8.50 | 09/04/2553 | |
246-2 | SLC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | -3.02 | 3.55 | 23/03/2553 | |
246-2 | SLC | น.ส. ธนาพร ปิยะเวชวิรัตน์ | จำหน่าย | หุ้น | -0.20 | 34.95 | 19/03/2553 | |
246-2 | SLC | น.ส. ธนาพร ปิยะเวชวิรัตน์ | จำหน่าย | หุ้น | -0.92 | 37.84 | 08/03/2553 | |
246-2 | SLC | นาย ธนพันธ์ วงศ์ชินศรี | จำหน่าย | หุ้น | -2.00 | 38.75 | 02/03/2553 | |
246-2 | SLC | นาย พลสิทธิ ภูมิวสนะ | จำหน่าย | หุ้น | -1.59 | 43.53 | 22/02/2553 | |
246-2 | SLC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 1.19 | 5.79 | 17/02/2553 | |
246-2 | SLC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | จำหน่าย | หุ้น | -0.46 | 4.60 | 11/02/2553 | |
246-2 | SLC | นาง วันทนี มณีศิลาสันต์ | จำหน่าย | หุ้น | -18.00 | 0.00 | 01/10/2552 | |
246-2 | SLC | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ได้มา | หุ้น | 8.91 | 9.01 | 01/10/2552 | |
246-2 | SLC | นาง วันทนี มณีศิลาสันต์ | จำหน่าย | หุ้น | -47.30 | 18.00 | 30/09/2552 | |
246-2 | SLC | นาย ธนพันธ์ วงศ์ชินศรี | ได้มา | หุ้น | 19.30 | 19.30 | 30/09/2552 | |
246-2 | SLC | นาย นิทัศน์ มณีศิลาสันต์ | จำหน่าย | หุ้น | -47.30 | 18.00 | 30/09/2552 | |
246-2 | SLC | น.ส. ธนาพร ปิยะเวชวิรัตน์ | ได้มา | หุ้น | 13.00 | 13.00 | 30/09/2552 | |
246-2 | SLC | นาย พลสิทธิ ภูมิวสนะ | ได้มา | หุ้น | 15.00 | 15.00 | 30/09/2552 | |
246-2 | SLC | นาย ธนพันธ์ วงศ์ชินศรี | ได้มา | หุ้น | 47.30 | 47.30 | 30/09/2552 | ฉบับแก้ไข จะทำคำเสนอซื้อ |
246-2 | SLC | นาย พลสิทธิ ภูมิวสนะ | ได้มา | หุ้น | 47.30 | 47.30 | 30/09/2552 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | SLC | น.ส. ธนาพร ปิยะเวชวิรัตน์ | ได้มา | หุ้น | 47.30 | 47.30 | 30/09/2552 | ฉบับแก้ไข |
246-2 | SLC | นาย ดิเรก วงศ์ชินศรี | ได้มา | หุ้น | 47.30 | 47.30 | 29/09/2552 | จะทำคำเสนอซื้อ |
Click ชื่อหลักทรัพย์เพื่อเรียกดูเอกสารภาพ