กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document |
* | สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา) |
ข้อมูล 246-2 ล่าสุด | ค้นหาข้อมูล 246-2 | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME | การทดลองระบบ 246-2 online |
ผลการค้นหาแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2 , แบบ 256-2)
ที่มีคำว่า "อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) บมจ." อยู่ในชื่อหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ 1 |
จำหน่าย 2 |
จำหน่าย 2 |
จำหน่าย |
|||||
นาย ชินชัย ลีนะบรรจง | ||||||||
นาย ชินชัย ลีนะบรรจง | ||||||||
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) | ||||||||
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) | ||||||||
บริษัท ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน) | ||||||||
นางสาว ชินสิรี ลีนะบรรจง | ||||||||
นาย ชินชัย ลีนะบรรจง | ||||||||
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) | ||||||||
นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง | ||||||||
นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง | ||||||||
บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) | ||||||||
นาย ชินชัย ลีนะบรรจง | ||||||||
นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง | ||||||||
นาย อนุวิทย์ ตันติเสเวกุล | ||||||||
นาย อนุวิทย์ ตันติเสเวกุล | ||||||||
นาย ชินชัย ลีนะบรรจง | ||||||||
นาย ชินชัย ลีนะบรรจง | ||||||||
นาย อนุวิทย์ ตันติเสเวกุล | ||||||||
นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ | ||||||||
นาย จิรวุฒิ คุวานันท์ | ||||||||
นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
นาย วรวิทย์ ลีนะบรรจง | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค | ||||||||
บมจ. อีสเทิร์นไวร์ | ||||||||
นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง | ||||||||
นาย อิทธิ ชวลิตธำรง | ||||||||
นาย อิทธิ ชวลิตธำรง | ||||||||
นาย ถาวร เสรีดีเลิศ | ||||||||
นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง | ||||||||
นาย ถาวร เสรีดีเลิศ | ||||||||
บมจ. บลิส-เทล | ||||||||
นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล | ||||||||
บมจ. บลิส-เทล | ||||||||
- ฉัตรสุดา เบ็ญจนิรัตน์ | ||||||||
นาง สีฟ้า แจ่มวุฒิปรีชา | ||||||||
- ฉัตรสุดา เบ็ญจนิรัตน์ | ||||||||
นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง | ||||||||
บมจ. บลิส-เทล | ||||||||
นาง สีฟ้า แจ่มวุฒิปรีชา | ||||||||
นาง วัลลีย์ พิทักษ์ | ||||||||
นาง วัลลีย์ พิทักษ์ | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
- ฉัตรสุดา เบ็ญจนิรัตน์ | ||||||||
นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล | ||||||||
- ฉัตรสุดา เบ็ญจนิรัตน์ | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
- ฉัตรสุดา เบ็ญจนิรัตน์ | ||||||||
บมจ. บลิส-เทล | ||||||||
- ฉัตรสุดา เบ็ญจนิรัตน์ | ||||||||
ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ||||||||
- ฉัตรสุดา เบ็ญจนิรัตน์ | ||||||||
- ฉัตรสุดา เบ็ญจนิรัตน์ | ||||||||
บมจ. บลิส-เทล | ||||||||
บมจ. บลิส-เทล | ||||||||
น.ส. พวงเพ็ชร ศิริอัจฉริยกุล | ||||||||
น.ส. พวงเพ็ชร ศิริอัจฉริยกุล | ||||||||
นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล | ||||||||
นาย กรวุฒิ ลีนะบรรจง | ||||||||
ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ||||||||
นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง | ||||||||
นาย อภินันท์ ปัญญากร | ||||||||
ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ||||||||
นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง | ||||||||
- ฉัตรสุดา เบ็ญจนิรัตน์ | ||||||||
- ฉัตรสุดา เบ็ญจนิรัตน์ | ||||||||
นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล | ||||||||
นาย อภินันท์ ปัญญากร | ||||||||
นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล | ||||||||
นาย ชยุตม์ ลี้อิสสระนุกูล | ||||||||
นาย ประเสริฐ เกษมโกเมศ | ||||||||
ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ||||||||
Mr. FELIX ONG KIM HUAT | ||||||||
Mr. FELIX ONG KIM HUAT | ||||||||
นาย ธนะชัย โรมพันธ์ | ||||||||
ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ||||||||
ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ||||||||
นาง รัชนี บุญแย้ม | ||||||||
นาย สุรชัย ส่งเสริมสุจริต | ||||||||
บริษัท บริหารสินทรัพย์พลอย จำกัด | ||||||||
บมจ. ธ. เอเชีย |
[ กลับไปหน้าค้นหา ] |
1 หุ้น หมายถึง หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (DR) หลักทรัพย์แปลงสภาพ หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพได้ 2 กรณีที่มีการรายงานเป็นกลุ่ม ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย จะแสดงข้อมูลของบุคคลในกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วน %การได้มา/จำหน่าย และ %หลังการได้มา/จำหน่าย จะแสดงตัวเลขของทั้งกลุ่ม และบุคคลตามมาตรา 258 (นิยามตามบุคคลมาตรา 258) 3 ข้อมูลเบื้องต้น หมายถึง ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และ/หรือ อยู่ระหว่างการสอบทาน ฉบับแก้ไข หมายถึง ผู้รายงานยื่นเอกสารชุดใหม่ เพื่อแก้ไขชุดเดิม chain principle หมายถึง การได้มาหุ้นโดยทางอ้อม และเป็นการได้มาในจำนวนที่ทำให้ผู้ได้มาต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ สำหรับสัดส่วนการถือหุ้น โปรดดูจากรายงาน โดย click ชื่อหลักทรัพย์ |
กรณีที่ไม่สามารถเรียกดูเอกสารภาพ Down load plug-in ดังต่อไปนี้
[ Internet Explorer : คลิก (auto-install) | Browser อื่นๆ : คลิก ]
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (www.alternatiff.com)