กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document |
* | สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา) |
ข้อมูล 246-2 ล่าสุด | ค้นหาข้อมูล 246-2 | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME | การทดลองระบบ 246-2 online |
ผลการค้นหาแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2 , แบบ 256-2)
ที่มีคำว่า "เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) บมจ." อยู่ในชื่อหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ 1 |
จำหน่าย 2 |
จำหน่าย 2 |
จำหน่าย |
|||||
นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์ นาย พิพรรธ พิหเคนทร์ นาย พิบูล พิหเคนทร์ | ||||||||
นาย ขจรพงศ์ คำดี นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์ นาย พิพรรธ พิหเคนทร์ นาย พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ นาย พิบูล พิหเคนทร์ | ||||||||
นาย ขจรพงศ์ คำดี นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์ นาย พิพรรธ พิหเคนทร์ นาย พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ | ||||||||
นาย ขจรพงศ์ คำดี นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์ นาย พิพรรธ พิหเคนทร์ นาย พิบูล พิหเคนทร์ นาย พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ | ||||||||
นาย ขจรพงศ์ คำดี | ||||||||
นาย ขจรพงศ์ คำดี นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์ นาย พิพรรธ พิหเคนทร์ นาย พิบูล พิหเคนทร์ นาย พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ บริษัท เอิร์ธ โฮลดิ้ง จำกัด | ||||||||
นางสาว กาญจนา จักรวิจิตโสภณ นาย ธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ นาย เสนีย์ หงษ์สืบชาติ | ||||||||
นาย พิบูล พิหเคนทร์ | ||||||||
นาง วรนุช พิหเคนทร์ | ||||||||
นาย เสนีย์ หงษ์สืบชาติ | ||||||||
นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์ | ||||||||
นาย พิพรรธ พิหเคนทร์ | ||||||||
น.ส. กาญจนา จักรวิจิตโสภณ | ||||||||
นาย เกษมสัณห์ คุณชยางกูร | ||||||||
นาย ขจรพงศ์ คำดี | ||||||||
นาง วรนุช พิหเคนทร์ | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาย พิบูล พิหเคนทร์ | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาย พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาย พิพรรธ พิหเคนทร์ | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาย พิพรรธ พิหเคนทร์ | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์ | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาย เกษมสัณห์ คุณชยางกูร | ||||||||
นาย ขจรพงศ์ คำดี | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาง วรนุช พิหเคนทร์ | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาย พิบูล พิหเคนทร์ | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์ | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาย พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาย พิพรรธ พิหเคนทร์ | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาย ขจรพงศ์ คำดี | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาย พิรุฬห์ พิหเคนทร์ | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาย พิสุทธิ์ พิหเคนทร์ | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาง วรนุช พิหเคนทร์ | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาย พิบูล พิหเคนทร์ | จะทำคำเสนอซื้อ | |||||||
นาย ธนาวรรธน์ ประทุมสุวรรณ์ | ||||||||
น.ส. กาญจนา จักรวิจิตโสภณ | ||||||||
นาย เสนีย์ หงษ์สืบชาติ | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
นาย สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ นาย | ||||||||
สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ นาย | ||||||||
ธีระ เกศวา นาย | ||||||||
EURASIA VENTURE LTD. | ||||||||
สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ นาย | ||||||||
ธีระ เกศวา นาย | ||||||||
สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ นาย | ||||||||
สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ นาย | ||||||||
อัศวิน ลีลายนะ นาย | ||||||||
อัศวิน ลีลายนะ นาย | ||||||||
ผัสพร องค์ประเสริฐ คุณ | ||||||||
อัศวิน ลีลายนะ นาย | ||||||||
ผัสพร องค์ประเสริฐ | ||||||||
ไพศาล ติยะรังษีนุกูล นาย | ||||||||
สุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ นาย | ||||||||
ภากร มกรานนท์ นาย | ||||||||
กาญจนา คูหาเปรมกิจ นาง | ||||||||
อัศวิน ลีลายนะ คุณ | ||||||||
ไพศาล ติยะรังษีนุกูล นาย | ||||||||
ภากร มกรานนท์ นาย |
[ กลับไปหน้าค้นหา ] |
1 หุ้น หมายถึง หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (DR) หลักทรัพย์แปลงสภาพ หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพได้ 2 กรณีที่มีการรายงานเป็นกลุ่ม ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย จะแสดงข้อมูลของบุคคลในกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วน %การได้มา/จำหน่าย และ %หลังการได้มา/จำหน่าย จะแสดงตัวเลขของทั้งกลุ่ม และบุคคลตามมาตรา 258 (นิยามตามบุคคลมาตรา 258) 3 ข้อมูลเบื้องต้น หมายถึง ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และ/หรือ อยู่ระหว่างการสอบทาน ฉบับแก้ไข หมายถึง ผู้รายงานยื่นเอกสารชุดใหม่ เพื่อแก้ไขชุดเดิม chain principle หมายถึง การได้มาหุ้นโดยทางอ้อม และเป็นการได้มาในจำนวนที่ทำให้ผู้ได้มาต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ สำหรับสัดส่วนการถือหุ้น โปรดดูจากรายงาน โดย click ชื่อหลักทรัพย์ |
กรณีที่ไม่สามารถเรียกดูเอกสารภาพ Down load plug-in ดังต่อไปนี้
[ Internet Explorer : คลิก (auto-install) | Browser อื่นๆ : คลิก ]
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (www.alternatiff.com)