กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document |
* | สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา) |
ข้อมูล 246-2 ล่าสุด | ค้นหาข้อมูล 246-2 | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME | การทดลองระบบ 246-2 online |
ผลการค้นหาแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2 , แบบ 256-2)
ที่มีคำว่า "แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ." อยู่ในชื่อหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ 1 |
จำหน่าย 2 |
จำหน่าย 2 |
จำหน่าย |
|||||
นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ||||||||
นาย จำนงค์ พุทธิมา | ||||||||
นาย จำนงค์ พุทธิมา | ||||||||
นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ | ||||||||
นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ||||||||
นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ||||||||
นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ||||||||
นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ||||||||
นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ||||||||
นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ||||||||
นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ||||||||
นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ||||||||
นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ||||||||
นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ||||||||
นาย อนุกูล บุญทิพย์ | ||||||||
นาย อนุกูล บุญทิพย์ | ||||||||
นาย อนุกูล บุญทิพย์ | ||||||||
นาย อนุกูล บุญทิพย์ | ||||||||
นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ||||||||
นาย อนุกูล บุญทิพย์ | ||||||||
นาย ขจรศิษฐิ์ สิ่งสรรเสริญ | ||||||||
EQUITIES FIRST HOLDINGS | ||||||||
นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ | ||||||||
EQUITIES FIRST HOLDINGS | ||||||||
นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ | ||||||||
นาย อนุกูล บุญทิพย์ | ||||||||
EQUITIES FIRST HOLDINGS | ||||||||
EQUITIES FIRST HOLDINGS | ||||||||
นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ | ||||||||
นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ | ||||||||
EQUITIES FIRST HOLDINGS | ||||||||
นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ | ||||||||
นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ | ||||||||
นาย อนุกูล บุญทิพย์ | ||||||||
นาย สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์ | ||||||||
นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | ||||||||
นาย ศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี | ||||||||
นางสาว ปัญญดา พลอยประพัฒน์ | ||||||||
นางสาว ปัญญดา พลอยประพัฒน์ | ||||||||
นาย รณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ | ||||||||
นางสาว ปัญญดา พลอยประพัฒน์ | ||||||||
นางสาว ปัญญดา พลอยประพัฒน์ | ||||||||
นาย ชยานนท์ วีรยุทธโกศล | ||||||||
นาย ชยานนท์ วีรยุทธโกศล | ||||||||
นาย ภมรกรณ์ เล็กปรีชากุล | ||||||||
นาย สถาพร ติยะวัชรพงศ์ | ||||||||
นาย สถาพร ติยะวัชรพงศ์ | ||||||||
นาย ฉาย บุนนาค | ||||||||
นาย ฉาย บุนนาค | ||||||||
น.ส. วทันยา วงษ์โอภาสี | ||||||||
นาย ฉาย บุนนาค | ||||||||
น.ส. วทันยา วงษ์โอภาสี | ||||||||
น.ส. วทันยา วงษ์โอภาสี | ||||||||
นาย ฉาย บุนนาค | ||||||||
นาย ฉาย บุนนาค | ||||||||
นาย ตวงวุฒิ ปัญญาดิลก | ||||||||
นาย ตวงวุฒิ ปัญญาดิลก | ||||||||
นาย ฉาย บุนนาค | ||||||||
นาย รณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ | ||||||||
นาย ตวงวุฒิ ปัญญาดิลก | ||||||||
นาย ตวงวุฒิ ปัญญาดิลก | ||||||||
นาย พงษ์พัฒน์ รุ่งวานนท์ชัย | ||||||||
นาย ฉาย บุนนาค | ||||||||
นาย ภมรกรณ์ เล็กปรีชากุล | ||||||||
นาย สถาพร ติยะวัชรพงศ์ | ||||||||
นาย ฉาย บุนนาค | ||||||||
นาย ฉาย บุนนาค | ||||||||
นาย พงษ์พัฒน์ รุ่งวานนท์ชัย | ||||||||
นาย สถาพร ติยะวัชรพงศ์ | ||||||||
นาย สถาพร ติยะวัชรพงศ์ | ||||||||
นาย สถาพร ติยะวัชรพงศ์ | ||||||||
นาย ภมรกรณ์ เล็กปรีชากุล | ||||||||
นาย ภมรกรณ์ เล็กปรีชากุล | ||||||||
นาย ศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี | ||||||||
นาย ภมรกรณ์ เล็กปรีชากุล | ||||||||
นาย สถาพร ติยะวัชรพงศ์ | ||||||||
นาย รณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ | ||||||||
นาย สิริวัฒน์ โตวชิรกุล | ||||||||
ASAM INVESTMENT ADVISORY CO., LTD. | ||||||||
KTB SECURITIES CO., LTD. | ||||||||
นาย วิสูต กัจฉมาภรณ์ | ||||||||
นาย ชำนิ จันทร์ฉาย | ||||||||
นาย ศิริวัฒน์ อนันต์คูศรี | ||||||||
KTB NETWORK CO., LTD. | ||||||||
ASAM INVESTMENT ADVISORY CO., LTD. | ||||||||
บมจ. ฟาร์อีสท์ แอสเซทส์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. | ||||||||
นาย มนตรี สิหนาทกถากุล | ||||||||
น.ส. สุภาพร อรุณเสถียร | ||||||||
นาย ปรีชา เดชะคำภู | ||||||||
UBS AG, SINGAPORE BRANCH | ||||||||
นาย มนตรี สิหนาทกถากุล | ||||||||
นาย สุทธิศักดิ์ โล่ห์สวัสดิ์ | ||||||||
บมจ. ฟาร์อีสท์ แอสเซทส์ คอร์ปอเรชั่น บมจ. | ||||||||
ธ. นครหลวงไทย บมจ. | ||||||||
THE BANK OF EAST ASIA, LTD. | ||||||||
บรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน |
[ กลับไปหน้าค้นหา ] |
1 หุ้น หมายถึง หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (DR) หลักทรัพย์แปลงสภาพ หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพได้ 2 กรณีที่มีการรายงานเป็นกลุ่ม ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย จะแสดงข้อมูลของบุคคลในกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วน %การได้มา/จำหน่าย และ %หลังการได้มา/จำหน่าย จะแสดงตัวเลขของทั้งกลุ่ม และบุคคลตามมาตรา 258 (นิยามตามบุคคลมาตรา 258) 3 ข้อมูลเบื้องต้น หมายถึง ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และ/หรือ อยู่ระหว่างการสอบทาน ฉบับแก้ไข หมายถึง ผู้รายงานยื่นเอกสารชุดใหม่ เพื่อแก้ไขชุดเดิม chain principle หมายถึง การได้มาหุ้นโดยทางอ้อม และเป็นการได้มาในจำนวนที่ทำให้ผู้ได้มาต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ สำหรับสัดส่วนการถือหุ้น โปรดดูจากรายงาน โดย click ชื่อหลักทรัพย์ |
กรณีที่ไม่สามารถเรียกดูเอกสารภาพ Down load plug-in ดังต่อไปนี้
[ Internet Explorer : คลิก (auto-install) | Browser อื่นๆ : คลิก ]
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (www.alternatiff.com)