กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document |
* | สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา) |
ข้อมูล 246-2 ล่าสุด | ค้นหาข้อมูล 246-2 | ประกาศและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง | HOME | การทดลองระบบ 246-2 online |
ผลการค้นหาแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2 , แบบ 256-2)
ที่มีคำว่า "ทรู คอร์ปอเรชั่น ยุติการใช้งานเนื่องจากควบรวมกิจการ บมจ." อยู่ในชื่อหลักทรัพย์
หลักทรัพย์ 1 |
จำหน่าย 2 |
จำหน่าย 2 |
จำหน่าย |
|||||
JUMBO KINGDOM VENTURES LIMITED | ||||||||
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | ||||||||
JUMBO KINGDOM VENTURES LIMITED | ||||||||
ORIENT GLORY GROUP LIMITED | ||||||||
บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด | ||||||||
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด | บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มา 7.85% บจ.เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มา 0.28% บจ.ยูนีค เน็ตเวิร์ค ได้มา 2.12% บจ.ไวด์ บรอด คาสท์ ได้มา 1.55% บจ.ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) ได้มา 0.94% WORTH ACCESS TRADING LIMITED ได้มา 0.54% บจ.กรุงเทพเทเลคอม โฮลดิ้ง ได้มา 0.40% บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส ได้มา 0.40% ทุกบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนซื้อรวมทั้งกลุ่มคือ 14.41% | |||||||
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | บจ.เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มา 0.28% บจ.ยูนีค เน็ตเวิร์ค ได้มา 2.12% บจ.ไวด์ บรอด คาสท์ ได้มา 1.55% บจ.ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) ได้มา 0.94% บจ.เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง ได้มา 0.33% WORTH ACCESS TRADING LIMITED ได้มา 0.54% บจ.กรุงเทพเทเลคอม โฮลดิ้ง ได้มา 0.40% บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส ได้มา 0.40% ทุกบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนซื้อรวมทั้งกลุ่มคือ 14.41% | |||||||
กรุงเทพเทเลคอม โฮลดิ้ง | บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มา 7.85% บจ.เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มา 0.28% บจ.ยูนีค เน็ตเวิร์ค ได้มา 2.12% บจ.ไวด์ บรอด คาสท์ ได้มา 1.55% บจ.ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) ได้มา 0.94% บจ.เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง ได้มา 0.33% WORTH ACCESS TRADING LIMITED ได้มา 0.54% บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส ได้มา 0.40% ทุกบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนซื้อรวมทั้งกลุ่มคือ 14.41% | |||||||
ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) | บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มา 7.85% บจ.เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มา 0.28% บจ.ยูนีค เน็ตเวิร์ค ได้มา 2.12% บจ.ไวด์ บรอด คาสท์ ได้มา 1.55% บจ.เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง ได้มา 0.33% WORTH ACCESS TRADING LIMITED ได้มา 0.54% บจ.กรุงเทพเทเลคอม โฮลดิ้ง ได้มา 0.40% บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส ได้มา 0.40% ทุกบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนซื้อรวมทั้งกลุ่มคือ 14.41% | |||||||
CHINA MOBILE INTERNATIONAL HOLDING LIMITED | ||||||||
WORTH ACCESS TRADING LIMITED | บจ.เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มา 0.28% บจ.ยูนีค เน็ตเวิร์ค ได้มา 2.12% บจ.ไวด์ บรอด คาสท์ ได้มา 1.55% บจ.ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) ได้มา 0.94% บจ.เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง ได้มา 0.33% WORTH ACCESS TRADING LIMITED ได้มา 0.54% บจ.กรุงเทพเทเลคอม โฮลดิ้ง ได้มา 0.40% บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส ได้มา 0.40% ทุกบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนซื้อรวมทั้งกลุ่มคือ 14.41% | |||||||
เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม | บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มา 7.85% บจ.ยูนีค เน็ตเวิร์ค ได้มา 2.12% บจ.ไวด์ บรอด คาสท์ ได้มา 1.55% บจ.ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) ได้มา 0.94% บจ.เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง ได้มา 0.33% WORTH ACCESS TRADING LIMITED ได้มา 0.54% บจ.กรุงเทพเทเลคอม โฮลดิ้ง ได้มา 0.40% บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส ได้มา 0.40% ทุกบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนซื้อรวมทั้งกลุ่มคือ 14.41% | |||||||
ยูนีค เน็ตเวิร์ค | บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มา 7.85% บจ.เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มา 0.28% บจ.ไวด์ บรอด คาสท์ ได้มา 1.55% บจ.ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) ได้มา 0.94% บจ.เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง ได้มา 0.33% WORTH ACCESS TRADING LIMITED ได้มา 0.54% บจ.กรุงเทพเทเลคอม โฮลดิ้ง ได้มา 0.40% บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส ได้มา 0.40% ทุกบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนซื้อรวมทั้งกลุ่มคือ 14.41% | |||||||
บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด | บจ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มา 7.85% บจ.เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้มา 0.28% บจ.ยูนีค เน็ตเวิร์ค ได้มา 2.12% บจ.ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) ได้มา 0.94% บจ.เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง ได้มา 0.33% WORTH ACCESS TRADING LIMITED ได้มา 0.54% บจ.กรุงเทพเทเลคอม โฮลดิ้ง ได้มา 0.40% บมจ.กรุงเทพโปรดิ๊วส ได้มา 0.40% ทุกบริษัทเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนซื้อรวมทั้งกลุ่มคือ 14.41% | |||||||
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด | ||||||||
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | ||||||||
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | ||||||||
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
CAPITAL RESEARCH AND MANAGEMENT COMPANY | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด บริษัท ยูนีค เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัท ไวด์ บรอด คาสท์ จำกัด บริษัท ซี.พี. อินเตอร์ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | ||||||||
FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | ||||||||
FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | ||||||||
GOLDEN TOWER TRADING LTD. | ||||||||
FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | ||||||||
FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED | ||||||||
GOLDEN TOWER TRADING LTD. | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | ||||||||
บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด | ||||||||
NYNEX NETWORK SYSTEMS (THAILAND) CO. | ||||||||
GOLDEN TOWER TRADING LTD. | ||||||||
เครือเจริญโภคภัณฑ์ บจก. และกลุ่ม | ||||||||
เครือเจริญโภคภัณฑ์ บจก. และกลุ่ม | ||||||||
ชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นาย | ||||||||
วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ นาย | ||||||||
WILLIAM E. HARRIS MR. | ||||||||
ศุภชัย เจียรวนนท์ นาย | ||||||||
อธึก อัศวานันท์ นาย |
[ กลับไปหน้าค้นหา ] |
1 หุ้น หมายถึง หุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ หรือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (DR) หลักทรัพย์แปลงสภาพ หมายถึง ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือหลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพได้ 2 กรณีที่มีการรายงานเป็นกลุ่ม ชื่อผู้ได้มา/จำหน่าย จะแสดงข้อมูลของบุคคลในกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง ส่วน %การได้มา/จำหน่าย และ %หลังการได้มา/จำหน่าย จะแสดงตัวเลขของทั้งกลุ่ม และบุคคลตามมาตรา 258 (นิยามตามบุคคลมาตรา 258) 3 ข้อมูลเบื้องต้น หมายถึง ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน และ/หรือ อยู่ระหว่างการสอบทาน ฉบับแก้ไข หมายถึง ผู้รายงานยื่นเอกสารชุดใหม่ เพื่อแก้ไขชุดเดิม chain principle หมายถึง การได้มาหุ้นโดยทางอ้อม และเป็นการได้มาในจำนวนที่ทำให้ผู้ได้มาต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ สำหรับสัดส่วนการถือหุ้น โปรดดูจากรายงาน โดย click ชื่อหลักทรัพย์ |
กรณีที่ไม่สามารถเรียกดูเอกสารภาพ Down load plug-in ดังต่อไปนี้
[ Internet Explorer : คลิก (auto-install) | Browser อื่นๆ : คลิก ]
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก (www.alternatiff.com)