| บริษัทผู้ออก/ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ |
ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ |
จำนวน (ล้านหน่วย) |
วันที่นับ 1 Filing |
วันที่ Filing มีผลใช้บังคับ |
วันที่อนุญาต / วันที่รับข้อมูลจากผู้เสนอขายหลักทรัพย์ |
หมายเหตุ |
| บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย รุ่น A ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) | 20 | - | 09/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย รุ่น A ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) | 20 | - | 09/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ รุ่น A ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) | 20 | - | 09/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ รุ่น A ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) | 20 | - | 09/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น รุ่น A ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) | 20 | - | 09/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น รุ่น A ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) | 20 | - | 09/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.การบินไทย รุ่น B ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) | 20 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคาร กรุงเทพ รุ่น A ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) | 20 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคาร กรุงเทพ รุ่น B ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) | 20 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส รุ่น D ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) | 20 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เคที ซีมิโก้ จำกัด | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.ไทยออยล์ รุ่น D ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) | 20 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต รุ่น Bประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) | 20.0004 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.ซีพี ออลล์ รุ่น A ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) | 20.0004 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.ซีพี ออลล์ รุ่น C ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) | 20.001 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น รุ่น A ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) | 20 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น รุ่น C ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) | 20 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.ทุนธนชาต รุ่น A ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) | 14.50 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.ทุนธนชาต รุ่น C ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) | 20 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ รุ่น B ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) | 17.50 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ รุ่น B ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) | 20 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.บางจาก รุ่น B ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) | 19.6098 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล รุ่น B ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) | 19.80 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล รุ่น A ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) | 19.80 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.ไทยออยล์ รุ่น A ประเภทสิทธิในการขาย (Put Warrant) | 19.50 | - | 10/05/2555 | - | |
| บริษัท หลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) | DW ในหุ้นสามัญของ บมจ.ไทยออยล์รุ่น D ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) | 19.50 | - | 10/05/2555 | - | |
25 รายการ