%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%92%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%83%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%99%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%85%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%99%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%8D%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%92%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%85%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%91%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%83%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%91%E0%B9%80%E0%B8%98%EF%BF%BD%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%82%E0%B9%80%E0%B8%99%EF%BF%BD >> หุ้นกู้ที่ออกโดยนิติบุคคลต่างประเทศ

  ประเภท เรื่อง มาตรา ดูเอกสาร สถานะ วันที่ลงนาม วันที่มีผลใช้บังคับ
1. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2559 หลักเกณฑ์การอนุญาตให้กิจการต่างประเทศเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ซึ่งเป็นสกุลเงินบาท (ฉบับประมวล)   22/12/2559 01/02/2560
2. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับประมวล)   11/03/2556 01/04/2556
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ 11/03/2556 01/04/2556
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 3/2557 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 2) 22/04/2557 16/05/2557
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 17/2557 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 3) 16/06/2557 01/07/2557
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 38/2557 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 4) 29/09/2557 01/11/2557
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2558 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 5) 08/04/2558 16/05/2558
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 41/2558 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 6) 10/07/2558 20/07/2558
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 69/2558 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 7) 27/10/2558 01/01/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 83/2558 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 8) 02/12/2558 01/01/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 13/2559 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 9) 04/05/2559 01/06/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 42/2559 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 10) 12/10/2559 16/11/2559
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 59/2559 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 11) 22/12/2559 01/02/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 22/2560 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 12) 06/03/2560 01/06/2560
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2561 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 13) 17/01/2561 01/04/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 58/2561 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 14) 01/10/2561 01/04/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 66/2561 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 15) 05/10/2561 01/11/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 76/2561 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 16) 19/12/2561 31/12/2561
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2562 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 17) 09/04/2562 16/05/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 27/2562 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 18) 12/04/2562 16/05/2562
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2563 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 19) 18/03/2563 01/04/2563
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 43/2563 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 20) 17/07/2563 01/08/2563
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 2/2564 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 21) 04/01/2564 08/01/2564
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 33/2564 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 22) 27/04/2564 16/05/2564
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 56/2564 การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ฉบับที่ 23) 08/09/2564 16/09/2564
  ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 10/2556 เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ (ใช้ประกอบฉบับประมวล โดยอ้างอิงวันที่มีผลใช้บังคับตามฉบับประมวล)
3. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 15/2552 การเสนอขายหุ้นกู้ต่างประเทศต่อธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย   13/03/2552 31/03/2552
4. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 14/2552 การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับประมวล)   13/03/2552 31/03/2552
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 18/2552 การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 2) 22/04/2552 01/05/2552
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 35/2554 การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่3) 29/12/2554 01/03/2555
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2555 การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 4) 02/07/2555 16/07/2555
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 19/2556 การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 5) 25/03/2556 01/04/2556
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2557 การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 6) 29/09/2557 01/11/2557
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 49/2557 การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 7) 24/11/2557 16/12/2557
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 30/2558 การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 8) 10/07/2558 20/07/2558
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 68/2558 การเสนอขายพันธบัตรต่างประเทศหรือหุ้นกู้ต่างประเทศในประเทศไทย (ฉบับที่ 9) 27/10/2558 01/01/2559
  ตารางระยะเวลาการมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน
  แบบ 69-FD
5. รายงาน/แบบฟอร์มคณะกรรมการกำกับตลาดทุน หุ้นกู้ตั๋วเงินในประเทศสำหรับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ตามเกณฑ์เดิมและยังไม่สิ้นสุดอายุการอนุญาต  
6. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 16/2558 การยื่นคำขออนุญาต เอกสาร หรือหลักฐานสำหรับการเสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ และรายงานที่เกี่ยวข้อง (ฉบับประมวล)   08/04/2558 06/07/2558
  ตารางสรุปแนวทาง (สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท plain (ไม่รวมศุกูก) , REITs bond , INFRA Trust bond และหุ้นกู้เสนอขายต่างประเทศ (มีผล 1 เม.ย. 2561))
  แนวทาง PP วงแคบ (สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท plain (ไม่รวมศุกูก) , REITs bond และ INFRA Trust bond (มีผล 1 เม.ย. 2561))
  แนวทาง II&HNW (สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท plain (ไม่รวมศุกูก) , REITs bond และ INFRA Trust bond (มีผล 1 เม.ย. 2561))
  แนวทาง PO (สำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาท plain (ไม่รวมศุกูก) , REITs bond และ INFRA Trust bond (มีผล 1 เม.ย. 2561))
  แนวทางหุ้นกู้เสนอขายต่างประเทศ (มีผล 1 เม.ย. 2561)
  แนวทางการรายงานตามมาตรา 57
  การรายงานการเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายหลังการออกหุ้นกู้
  แนวทางการรายงานอัตราส่วนที่มีนัยสำคัญทางการเงินของบริษัทรายปี
  สรุปเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายตราสารหนี้ผ่านระบบ IPOS
7. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 43/2554 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำสรุปข้อมูลสำคัญของตราสาร (ฉบับประมวล)   28/12/2554 01/03/2555
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ Fact Sheet ตราสารหนี้/ศุกูก (สจ.23/2558) 08/04/2558 16/05/2558
8. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ. 14/2549 เรื่อง แบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ต่างประเทศต่อธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาต   05/04/2549 16/04/2549
  แบบรายงาน/แบบฟอร์ม แบบ 35-CB คำขออนุญาตเสนอขายหุ้นกู้ต่างประเทศต่อธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย