ข้อมูลจำนวนหุ้นซื้อคืนและสิทธิออกเสียงของหุ้นซื้อคืน (Treasury stock)
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการรายงานการได้มา/จำหน่าย หรือการทำคำเสนอซื้อตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ตามลำดับ ก.ล.ต. จึงเตรียมฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้สำหรับการคำนวณร้อยละของจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของกิจการที่มีการซื้อหุ้นคืน โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากระบบ SET-SMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัท |
ข้อมูล ณ 30 พฤศจิกายน 2567 |
ข้อมูล ณ 31 ตุลาคม 2567 |
||
จำนวนหุ้นซื้อคืนและคงค้าง |
จำนวนสิทธิออกเสียงของ หุ้นซื้อคืนและคงค้าง |
จำนวนหุ้นซื้อคืนและคงค้าง |
จำนวนสิทธิออกเสียงของ หุ้นซื้อคืนและคงค้าง |
|
ADVANC | 0 | 0 | 0 | 0 |
AH | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMANAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
AQUA | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
BANPU | 87,344,000 | 87,344,000 | 87,344,000 | 87,344,000 |
BEAUTY | 12,675,000 | 12,675,000 | 12,675,000 | 12,675,000 |
BGT | 0 | 0 | 0 | 0 |
BJCHI | 3,109,800 | 3,109,800 | 3,109,800 | 3,109,800 |
BLAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
BR | 650,000 | 650,000 | 650,000 | 650,000 |
BTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFRESH | 0 | 0 | 0 | 0 |
CI | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIG | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIMBT | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSP | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEMCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRACO | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRT | 0 | 0 | 0 | 0 |
DSGT | 0 | 0 | 0 | 0 |
DTC | 0 | 0 | 0 | 0 |
EASON | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMC | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTH | 6,023,800 | 6,023,800 | 6,023,800 | 6,023,800 |
FPI | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
FSMART | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
GEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GIFT | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 | 12,000,000 |
GMMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAMMY | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUNKUL | 99,043,700 | 99,043,700 | 99,043,700 | 99,043,700 |
HANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFT | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICC | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFEC | 0 | 0 | 0 | 0 |
INOX | 0 | 0 | 0 | 0 |
IT | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
KSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
KYE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LPH | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 | 30,000,000 |
LPN | 21,500,000 | 21,500,000 | 21,500,000 | 21,500,000 |
LST | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAJOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
MALEE | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 | 4,000,000 |
MATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBKET | 0 | 0 | 0 | 0 |
MC | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
MCS | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 | 23,000,000 |
METCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MILL | 184,904,000 | 184,904,000 | 184,904,000 | 184,904,000 |
MK | 0 | 0 | 0 | 0 |
MM | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 |
MODERN | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBC | 0 | 0 | 0 | 0 |
NEX | 0 | 0 | 0 | 0 |
NNCL | 29,466,700 | 29,466,700 | 29,466,700 | 29,466,700 |
OHTL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
PCSGH | 0 | 0 | 0 | 0 |
PDJ | 0 | 0 | 0 | 0 |
PM | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRAKIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTTGC | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 | 16,000,000 |
ROBINS | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPC | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSP | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 | 27,000,000 |
SAFE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMART | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCCC | 0 | 0 | 0 | 0 |
SE-ED | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGP | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIRI | 720,000,000 | 720,000,000 | 720,000,000 | 720,000,000 |
SITHAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMT | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNC | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNP | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SST | 0 | 0 | 0 | 0 |
STPI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUSCO | 50,005,500 | 50,005,500 | 50,005,500 | 50,005,500 |
SVI | 113,539,400 | 113,539,400 | 113,539,400 | 113,539,400 |
SYNEX | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYNTEC | 9,042,700 | 9,042,700 | 9,042,700 | 9,042,700 |
TAPAC | 7,559,000 | 7,559,000 | 7,559,000 | 7,559,000 |
TCAP | 19,467,000 | 19,467,000 | 19,467,000 | 19,467,000 |
THANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
TITLE | 3,728,000 | 3,728,000 | 3,728,000 | 3,728,000 |
TKS | 0 | 0 | 0 | 0 |
TPIPL | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRU | 0 | 0 | 0 | 0 |
TWZ | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
TYCN | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEC | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZMICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
หมายเหตุ | จะทำการปรับปรุงข้อมูลในวันทำการที่สองของเดือน ทั้งนี้ หากกิจการรายงานการซื้อหุ้นคืนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่าช้า จะทำการปรับปรุงข้อมูลในวันทำการที่สองนับแต่วันที่กิจการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ |
ข้อมูลย้อนหลัง ดูที่นี่ |
ฝ่ายพัฒนาบริษัท
โทรศัพท์ : 0-2695-9999 ต่อ 9618
e-mail : corgov@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด : 4 พฤศจิกายน 2567