ข้อมูลจำนวนหุ้นซื้อคืนและสิทธิออกเสียงของหุ้นซื้อคืน (Treasury stock)
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการรายงานการได้มา/จำหน่าย หรือการทำคำเสนอซื้อตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ตามลำดับ ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเตรียมฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้สำหรับการคำนวณร้อยละของจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของกิจการที่มีการซื้อหุ้นคืน โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากระบบ SET-SMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
|
บริษัท |
ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2556 |
ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2556 |
||
|
จำนวนหุ้นซื้อคืนและคงค้าง |
จำนวนสิทธิออกเสียงของ หุ้นซื้อคืนและคงค้าง |
จำนวนหุ้นซื้อคืนและคงค้าง |
จำนวนสิทธิออกเสียงของ หุ้นซื้อคืนและคงค้าง |
|
ADVANC | 0 | 0 | 0 | 0 |
AH | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMANAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS | 0 | 0 | 0 | 0 |
BANPU | 2,245,100 | 2,245,100 | 500,000 | 500,000 |
BGT | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFRESH | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIG | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIMBT | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPF | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSP | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEMCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRACO | 0 | 0 | 0 | 0 |
DRT | 0 | 0 | 0 | 0 |
DSGT | 0 | 0 | 0 | 0 |
DTC | 0 | 0 | 0 | 0 |
EASON | 0 | 0 | 0 | 0 |
EGCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMC | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAMMY | 0 | 0 | 0 | 0 |
HANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
HFT | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICC | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFEC | 0 | 0 | 0 | 0 |
INOX | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCE | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 | 14,000,000 |
KSL | 3,200,000 | 3,200,000 | 1,600,000 | 1,600,000 |
LEE | 0 | 0 | 0 | 0 |
LPN | 0 | 0 | 0 | 0 |
LST | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAJOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK | 48,500 | 48,500 | 48,500 | 48,500 |
MBKET | 0 | 0 | 0 | 0 |
METCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
MK | 0 | 0 | 0 | 0 |
MODERN | 50,000,720 | 50,000,720 | 50,000,720 | 50,000,720 |
NBC | 0 | 0 | 0 | 0 |
P-FCB | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
PM | 51,754,700 | 51,754,700 | 51,754,700 | 51,754,700 |
PSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBINS | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPC | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 17,700,000 | 17,700,000 | 17,700,000 | 17,700,000 |
SAFE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMART | 0 | 0 | 0 | 0 |
SCCC | 0 | 0 | 0 | 0 |
SE-ED | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGP | 0 | 0 | 0 | 0 |
SITHAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKR | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMIT | 0 | 0 | 0 | 0 |
SMT | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNC | 0 | 0 | 0 | 0 |
SNP | 6,604,600 | 6,604,600 | 6,604,600 | 6,604,600 |
SPALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPPT | 25,777,361 | 25,777,361 | 25,777,361 | 25,777,361 |
SST | 0 | 0 | 0 | 0 |
STPI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUSCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SYNEX | 0 | 0 | 0 | 0 |
TCAP | 15,140,600 | 15,140,600 | 0 | 0 |
THANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
TKS | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRU | 9,216,700 | 9,216,700 | 9,216,700 | 9,216,700 |
TYCN | 6,755,000 | 6,755,000 | 6,755,000 | 6,755,000 |
UEC | 1,489,400 | 1,489,400 | 1,489,400 | 1,489,400 |
WAVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZMICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หมายเหตุ | จะทำการปรับปรุงข้อมูลในวันทำการที่สองของเดือน ทั้งนี้ หากกิจการรายงานการซื้อหุ้นคืนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่าช้า จะทำการปรับปรุงข้อมูลในวันทำการที่สองนับแต่วันที่กิจการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ |
ข้อมูลย้อนหลัง ดูที่นี่ |
ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
โทรศัพท์ : 0-2695-9999 ต่อ 9618
e-mail : corgov@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด : 22 เมษายน 2556