ข้อมูลจำนวนหุ้นซื้อคืนและสิทธิออกเสียงของหุ้นซื้อคืน (Treasury stock)
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการรายงานการได้มา/จำหน่าย หรือการทำคำเสนอซื้อตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ตามลำดับ ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเตรียมฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้สำหรับการคำนวณร้อยละของจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของกิจการที่มีการซื้อหุ้นคืน โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากระบบ SET-SMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
|
บริษัท |
ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2553 |
ข้อมูล ณ 31 พฤษภาคม 2553 |
||
|
จำนวนหุ้นซื้อคืนและคงค้าง |
จำนวนสิทธิออกเสียงของ หุ้นซื้อคืนและคงค้าง |
จำนวนหุ้นซื้อคืนและคงค้าง |
จำนวนสิทธิออกเสียงของ หุ้นซื้อคืนและคงค้าง |
|
ADVANC | 0 | 0 | 0 | 0 |
AH | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
BGT | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFRESH | 3,180,000 | 3,180,000 | 3,180,000 | 3,180,000 |
CIG | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIMBT | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNS | 417,100 | 417,100 | 381,100 | 381,100 |
CPF | 471,000,000 | 471,000,000 | 471,000,000 | 471,000,000 |
CSL | 51,700,000 | 51,700,000 | 51,700,000 | 51,700,000 |
CSP | 3,833,700 | 3,833,700 | 3,833,700 | 3,833,700 |
DRACO | 1,181,000 | 1,181,000 | 1,181,000 | 1,181,000 |
DRT | 37,376,800 | 37,376,800 | 37,376,800 | 37,376,800 |
DSGT | 9,157,400 | 9,157,400 | 9,386,100 | 9,386,100 |
DTC | 0 | 0 | 0 | 0 |
EASON | 20,182,600 | 20,182,600 | 20,182,600 | 20,182,600 |
EGCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMC | 16,118,010 | 16,118,010 | 16,118,010 | 16,118,010 |
EPCO | 41,232,800 | 41,232,800 | 41,232,800 | 41,232,800 |
FNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAMMY | 0 | 0 | 0 | 0 |
HANA | 25,596,100 | 25,596,100 | 25,596,100 | 25,596,100 |
HFT | 18,684,300 | 18,684,300 | 12,665,500 | 12,665,500 |
ICC | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFEC | 12,850,000 | 12,850,000 | 12,850,000 | 12,850,000 |
INOX | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAS | 634,400,000 | 634,400,000 | 634,400,000 | 634,400,000 |
KCE | 0 | 0 | 0 | 0 |
KEST | 2,205,200 | 2,205,200 | 2,205,200 | 2,205,200 |
LPN | 0 | 0 | 0 | 0 |
LST | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAJOR | 40,907,700 | 40,907,700 | 40,907,700 | 40,907,700 |
MATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK | 0 | 0 | 0 | 0 |
METCO | 1,101,900 | 1,101,900 | 1,101,900 | 1,101,900 |
MK | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 |
MODERN | 4,417,100 | 4,417,100 | 3,235,300 | 3,235,300 |
NVL | 10,255,600 | 10,255,600 | 10,255,600 | 10,255,600 |
P-FCB | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBINS | 6,765,000 | 6,765,000 | 6,765,000 | 6,765,000 |
RPC | 46,706,900 | 46,706,900 | 46,706,900 | 46,706,900 |
S&P | 6,604,600 | 6,604,600 | 6,143,600 | 6,143,600 |
SAFE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMART | 38,165,800 | 38,165,800 | 38,165,800 | 38,165,800 |
SCCC | 0 | 0 | 0 | 0 |
SE-ED | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGP | 31,068,500 | 31,068,500 | 31,068,500 | 31,068,500 |
SITHAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKR | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
SNC | 13,625,900 | 13,625,900 | 13,625,900 | 13,625,900 |
SPALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SST | 7,065,500 | 7,065,500 | 7,065,500 | 7,065,500 |
STPI | 4,446,400 | 4,446,400 | 4,446,400 | 4,446,400 |
SUSCO | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 | 55,000,000 |
SYNEX | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
TCAP | 55,324,300 | 55,324,300 | 55,324,300 | 55,324,300 |
THANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
TKS | 16,941,360 | 16,941,360 | 16,941,360 | 16,941,360 |
TRU | 950,700 | 950,700 | 0 | 0 |
TYCN | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZMICO | 16,450,600 | 16,450,600 | 11,819,800 | 11,819,800 |
| หมายเหตุ | จะทำการปรับปรุงข้อมูลในวันทำการที่สองของเดือน ทั้งนี้ หากกิจการรายงานการซื้อหุ้นคืนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่าช้า จะทำการปรับปรุงข้อมูลในวันทำการที่สองนับแต่วันที่กิจการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ |
ข้อมูลย้อนหลัง ดูที่นี่ |
ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
โทรศัพท์ : 0-2695-9999 ต่อ 9618
e-mail : corgov@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด : 31 มิถุนายน 2553