ข้อมูลจำนวนหุ้นซื้อคืนและสิทธิออกเสียงของหุ้นซื้อคืน (Treasury stock)
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนในการรายงานการได้มา/จำหน่าย หรือการทำคำเสนอซื้อตามมาตรา 246 และมาตรา 247 ตามลำดับ ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงเตรียมฐานข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้สำหรับการคำนวณร้อยละของจำนวนหุ้นและสิทธิออกเสียงของกิจการที่มีการซื้อหุ้นคืน โดยอ้างอิงข้อมูลดังกล่าวจากระบบ SET-SMART (SET Market Analysis and Reporting Tool) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
|
บริษัท |
ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2555 |
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2554 |
||
|
จำนวนหุ้นซื้อคืนและคงค้าง |
จำนวนสิทธิออกเสียงของ หุ้นซื้อคืนและคงค้าง |
จำนวนหุ้นซื้อคืนและคงค้าง |
จำนวนสิทธิออกเสียงของ หุ้นซื้อคืนและคงค้าง |
|
ADVANC | 0 | 0 | 0 | 0 |
AH | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMANAH | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 |
BGT | 0 | 0 | 0 | 0 |
CFRESH | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIG | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIMBT | 0 | 0 | 0 | 0 |
CNS | 3,287,200 | 3,287,200 | 3,287,200 | 3,287,200 |
CPF | 471,000,000 | 471,000,000 | 471,000,000 | 471,000,000 |
CSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSP | 3,833,700 | 3,833,700 | 3,833,700 | 3,833,700 |
DEMCO | 32,479,900 | 32,479,900 | 32,479,900 | 32,479,900 |
DRACO | 1,181,000 | 1,181,000 | 1,181,000 | 1,181,000 |
DRT | 0 | 0 | 1,562,700 | 1,562,700 |
DSGT | 0 | 0 | 0 | 0 |
DTC | 0 | 0 | 0 | 0 |
EASON | 20,182,600 | 20,182,600 | 20,182,600 | 20,182,600 |
EGCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMC | 2,464,000 | 2,464,000 | 16,118,010 | 16,118,010 |
EPCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
FNS | 0 | 0 | 0 | 0 |
GENCO | 0 | 0 | 0 | 0 |
GMMM | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAMMY | 0 | 0 | 0 | 0 |
HANA | 25,596,100 | 25,596,100 | 25,596,100 | 25,596,100 |
HFT | 40,929,800 | 40,929,800 | 40,929,800 | 40,929,800 |
ICC | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFEC | 11,820,400 | 11,820,400 | 12,850,000 | 12,850,000 |
INOX | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAS | 22,720,000 | 22,720,000 | 0 | 0 |
KCE | 8,170,500 | 8,170,500 | 8,170,500 | 8,170,500 |
LPN | 0 | 0 | 0 | 0 |
LST | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAJOR | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATI | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBK | 0 | 0 | 0 | 0 |
MBKET | 1,645,200 | 1,645,200 | 1,645,200 | 1,645,200 |
METCO | 1,101,900 | 1,101,900 | 1,101,900 | 1,101,900 |
MK | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 | 6,300,000 |
MODERN | 112,353,720 | 112,353,720 | 112,353,720 | 112,353,720 |
NBC | 891,900 | 891,900 | 787,000 | 787,000 |
P-FCB | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAP | 0 | 0 | 0 | 0 |
PM | 51,754,700 | 51,754,700 | 51,754,700 | 51,754,700 |
PSL | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBINS | 0 | 0 | 0 | 0 |
RPC | 0 | 0 | 0 | 0 |
S&P | 6,604,600 | 6,604,600 | 6,604,600 | 6,604,600 |
SAFE | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAMART | 16,065,800 | 16,065,800 | 16,065,800 | 16,065,800 |
SCCC | 0 | 0 | 0 | 0 |
SE-ED | 0 | 0 | 0 | 0 |
SGP | 31,068,500 | 31,068,500 | 31,068,500 | 31,068,500 |
SITHAI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SKR | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 | 6,000,000 |
SMIT | 10,551,800 | 10,551,800 | 11,000,000 | 11,000,000 |
SMT | 2,187,800 | 2,187,800 | 2,187,800 | 2,187,800 |
SNC | 13,625,900 | 13,625,900 | 13,625,900 | 13,625,900 |
SPALI | 0 | 0 | 0 | 0 |
SST | 0 | 0 | 1,471,100 | 1,471,100 |
STPI | 4,446,400 | 4,446,400 | 4,446,400 | 4,446,400 |
SUSCO | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 | 40,000,000 |
SVI | 30,081,800 | 30,081,800 | 30,081,800 | 30,081,800 |
SYNEX | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 |
TCAP | 55,324,300 | 55,324,300 | 55,324,300 | 55,324,300 |
THANI | 0 | 0 | 0 | 0 |
TKS | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRU | 9,216,700 | 9,216,700 | 9,216,700 | 9,216,700 |
TYCN | 329,400 | 329,400 | 264,800 | 264,800 |
WAVE | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZMICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| หมายเหตุ | จะทำการปรับปรุงข้อมูลในวันทำการที่สองของเดือน ทั้งนี้ หากกิจการรายงานการซื้อหุ้นคืนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่าช้า จะทำการปรับปรุงข้อมูลในวันทำการที่สองนับแต่วันที่กิจการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ |
ข้อมูลย้อนหลัง ดูที่นี่ |
ฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล
โทรศัพท์ : 0-2695-9999 ต่อ 9618
e-mail : corgov@sec.or.th
ปรับปรุงล่าสุด : 4 มกราคม 2555