กำหนดส่งรายงานต่างๆ | 56-1 | งบการเงิน | หนังสือชี้ชวน | คำเสนอซื้อ | คำขอผ่อนผัน | รายงานประจำปี | 246-2 | 59-2 | รายงานผลการขาย IPO | ตราสารหนี้ระยะสั้น | ข่าวการออกและเสนอขาย | สถิติการเสนอขาย | All Document |
* | สำหรับผู้ที่ใช้งาน Internet Explorer version 7.0 (IE 7) เป็นต้นไป ในกรณีที่ท่านเลือกใช้งานเมนูต่างๆ ในโปรแกรมค้นหาข้อมูลเผยแพร่ของบริษัทจดทะเบียน หน้าจอของท่านอาจแสดงข้อมูลไม่ครบถ้วนหากพบปัญหาดังกล่าวให้แก้ไข โดยดำเนินการตามวิธีการในรูปนี้ (โปรดคลิ๊กที่นี่เพื่อดูวิธีการแก้ไขปัญหา) |
| ข้อมูลข่าวออกและเสนอขายหลักทรัพย์ล่าสุด | ค้นหาข้อมูลข่าวออกและเสนอขายหลักทรัพย์ | |
สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. |
ข้อมูลประจำสัปดาห์การออกเสนอขายหลักทรัพย์ |
ประจำวันที่ 19/02/2564 ถึง 25/02/2564 |
|
|
|
(ล้านหุ้น/หน่วย) |
(บาท) |
|
|
|
||
บริษัท สตาร์ ยูนิเวอร์แซล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) | |||||||||
บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) |
|
|
|
|
|
(ล้านหน่วย) |
(บาท) |
(ล้านบาท) |
|
|
|
|
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | - / - | อนุญาตผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ต่างประเทศ | |||||||||
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | - / - | อายุ : ไม่มีอายุ / อัตราดอกเบี้ย : ไม่ระบุ / Rating : Unrated | |||||||||
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | - / - | อายุ : ไม่มีอายุ / อัตราดอกเบี้ย : ไม่ระบุ / Rating : Unrated | |||||||||
ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | - / - | อนุญาตผู้ออกและเสนอขายตราสารเงินกองทุน (Basel) | |||||||||
บริษัท จีซี ศูนย์บริหารเงิน จำกัด | - / - | อนุญาตผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ต่างประเทศ | |||||||||
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) | - / - | อายุ : ไม่มีอายุ / อัตราดอกเบี้ย : ไม่ระบุ / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)/ - | อายุ : 2 ปี 6 เดือน / อัตราดอกเบี้ย : 4.20% / Rating : BBB-:TRIS RATING | |||||||||
บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)/ - | อายุ : 3 ปี 6 เดือน / อัตราดอกเบี้ย : 4.60% / Rating : BBB-:TRIS RATING | |||||||||
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | - / - | อายุ : ไม่มีอายุ / อัตราดอกเบี้ย : ไม่ระบุ / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) | บริษัท หลักทรัพย์เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)/ - | อายุ : 1 ปี 6 เดือน / อัตราดอกเบี้ย : 6.25% / Rating : BB+:TRIS RATING | |||||||||
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | - / - | อายุ : ไม่มีอายุ / อัตราดอกเบี้ย : ไม่ระบุ / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) | - / - | อายุ : ไม่มีอายุ / อัตราดอกเบี้ย : ไม่ระบุ / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด | - / - | อายุ : 1 ปี / อัตราดอกเบี้ย : ไม่ระบุ / Rating : AAA:TRIS RATING | |||||||||
บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด | - / - | อายุ : 2 ปี 6 เดือน / อัตราดอกเบี้ย : ไม่ระบุ / Rating : AAA:TRIS RATING | |||||||||
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | - / - | อายุ : ไม่มีอายุ / อัตราดอกเบี้ย : ไม่ระบุ / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด/ - | อายุ : 1 ปี 11 เดือน 3 วัน / อัตราดอกเบี้ย : 6.75% / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด/ - | อายุ : 2 ปี 5 เดือน 3 วัน / อัตราดอกเบี้ย : 6.90% / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัท หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด/ - | อายุ : 2 ปี 11 เดือน 3 วัน / อัตราดอกเบี้ย : 7.10% / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัท หลักทรัพย์เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)/ - | อายุ : 1 ปี 11 เดือน 4 วัน / อัตราดอกเบี้ย : 6.75% / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัท หลักทรัพย์เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)/ - | อายุ : 2 ปี 5 เดือน 4 วัน / อัตราดอกเบี้ย : 6.90% / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด | บริษัท หลักทรัพย์เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน)/ - | อายุ : 2 ปี 11 เดือน 4 วัน / อัตราดอกเบี้ย : 7.10% / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) | - / - | อายุ : ไม่มีอายุ / อัตราดอกเบี้ย : ไม่ระบุ / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด | - / - | อายุ : ไม่มีอายุ / อัตราดอกเบี้ย : ไม่ระบุ / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด | - / - | อายุ : 1 ปี / อัตราดอกเบี้ย : 0.66% / Rating : AAA(tha):FITCH(Thai), AAA(tha):FITCH(Thai) | |||||||||
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด | - / - | อนุญาตผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) | |||||||||
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด | - / - | อายุ : ไม่มีอายุ / อัตราดอกเบี้ย : ไม่ระบุ / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/ - | อายุ : 11 เดือน 27 วัน / อัตราดอกเบี้ย : 2.15% / Rating : A+(tha):FITCH(Thai) | |||||||||
บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | - / - | วงเงินคงค้างไม่เกิน : ไม่ระบุ / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | - / - | อายุ : ไม่มีอายุ / อัตราดอกเบี้ย : ไม่ระบุ / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | - / - | อนุญาตผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) | |||||||||
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | - / - | อายุ : ไม่มีอายุ / อัตราดอกเบี้ย : ไม่ระบุ / Rating : Unrated | |||||||||
บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)/ - | อายุ : 3 ปี 8 เดือน / อัตราดอกเบี้ย : 2.65% / Rating : A+(tha):FITCH(Thai) |
|
|
|
|
|
(ล้านหน่วย) |
(บาท) |
(ล้านบาท) |
|
|
|
|
|
(ล้านหน่วย) |
|
|
|
|
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (S5006P2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (S5006C2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (BANP06P2107A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (VGI06C2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (IVL06P2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (KBAN13C2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (BCPG13C2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (OR13P2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (OR13C2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (STA13P2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (STA13C2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (SPAL13C2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (EPG13C2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น G (TISC42C2107G) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น G (BGRI42C2107G) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น G (BCPG42C2107G) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น G (OR42C2107G) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น G (AMAT42C2107G) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น G (ADVA42C2107G) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น G (OSP42C2107G) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น G (DELT42C2105G) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B (S5019C2106B) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (OR19P2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (PTTG19C2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (SCGP19C2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (GPSC19C2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น B (S5013C2106B) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (OR13C2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (STA13P2105A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนสิงหาคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (GULF41C2108A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (CBG41C2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (EA41C2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (CPF41C2110A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด ซื้อขายสุดท้ายเดือนตุลาคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (OSP41C2110A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในดัชนีราคา SET50 Index ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนพฤษภาคม 2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น A (S5001P2105A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (CK01C2107A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (TRUE01C2107A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (KTC01C2106A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (BGRI01C2107A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนกรกฎาคม 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น A (BTS01C2107A) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการขาย รุ่น T (OR01P2106T) | |||||
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ออกโดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ซื้อขายสุดท้ายเดือนมิถุนายน 2564 ประเภทสิทธิในการซื้อ รุ่น T (OR01C2106T) | |||||
